0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Глинке
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -27° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -39° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -35° | ВСВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 15:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 18:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЗЮЗ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | З5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -12° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | -20° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | З2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -0° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -14° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | Ю1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | Ю2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 06:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | З4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | Ю2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -22° | Ю1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -22° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -31° | ВЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | ВЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | В2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Глинке за 10 декабря.